| Lebitso la sehlahiswa | Esiti ya asetiki ya leqhwa | Letšatšikgwedi la pego | |
|---|---|---|---|
| Bontši | 230kg ya | Sehlopha sa No | |
| Aetheme | Motheo | Poelo | |
| Bohlweki bja esiti ya asetiki | 99,8% metsotso | 99.9 | |
| Monola | 0.15% max | 0.11 | |
| Acetaldehyde ya go swana le | 0.05% max | 0.02 | |
| Esiti ya formic | 0.06% max | 0.05 | |
| Aene | 0.00004max | 0.00003 e le | |
| Chromaticity(ka Hazen)(Pt – Co) . | 10max | 9 | |
| Phokotšo nako ya potasiamo permanganate | 30min | 35 |
Nako ya poso: Aug-22-2025